- PEMBERSIHAN LASER
Pembersih Laser Hibrida Berdenyut & Berkelanjutan - PENGELASAN LASER
- TANDA LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PEMOTONGAN LOGAM
- PEMOTONGAN NON-LOGAM
- UKIRAN LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PENCETAKAN 3D
- PENGOLAHAN MIKRO
- TERAPI LASER
PENGALAMAN TAHUN
15
+
PUSAT PERBAIKAN LOKAL
15
+
RUANG PAMERAN LOKAL
15
+
NEGARA PENJUAL
15
+
PELANGGAN GLOBAL
15
+
PRODUK TERJUAL
15
+
DASAR PRODUKSI
15
㎡
Mesin Penandaan & Pengukiran Laser AIO-PRO
$1,099.00
Opsi Dasar Dari $1,099.00 Untuk Pesanan Massal dan Percobaan.
- Desain Sempurna untuk Aplikasi Canggih dengan 100+ Opsi.
- Hasil yang Tepat & Permanen.
- 7KGS All-in-One Desain Ultra Kompak.
- Kecepatan Kerja Tinggi 6000/12000mm/s.
- Laser UV, CO2 dan Fiber untuk Semua Material.
- Tanpa Tinta, Ramah Lingkungan dan Tanpa Bahan Habis Pakai.
- 9×9=81 Poin ±50um Dikalibrasi terlebih dahulu secara tepat.
- Garansi 3 Tahun dengan Penggantian Segera.
- Tanpa Perawatan & Umur Panjang 20,000/100.000 Jam.
- Dukungan Langsung Dari Tim Pengembangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
UTAMA PRODUK
- Desain Sempurna untuk Aplikasi Canggih dengan 100+ Opsi.
- Hasil yang Tepat & Permanen.
- 7KGS All-in-One Desain Ultra Kompak.
- Kecepatan Kerja Tinggi 6000/12000mm/s.
- Laser UV, CO2 dan Fiber untuk Semua Material.
- Tanpa Tinta, Ramah Lingkungan dan Tanpa Bahan Habis Pakai.
- 9×9=81 Poin ±50um Dikalibrasi terlebih dahulu secara tepat.
- Garansi 3 Tahun dengan Penggantian Segera.
- Tanpa Perawatan & Umur Panjang 20,000/100.000 Jam.
- Dukungan Langsung Dari Tim Pengembangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
Daftar Isi
SPESIFIKASI PRODUK
| Pilih Model | AIO-PRO-F20 | AIO-PRO-F30 | AIO-PRO-F50 | AIO-PRO-M20 | AIO-PRO-U3 | AIO-PRO-U5 | AIO-PRO-U10 | AIO-PRO-U15 | AIO-PRO-U20 |
| LASER | |||||||||
| Tipe Laser | Laser Serat Q-Switched | Laser Serat MOPA | Laser UV | ||||||
| Panjang gelombang | 1064nm | 355nm | |||||||
| Daya Output Rata-rata | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Daya Output Rata-rata | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Kekuatan puncak | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| Frekuensi | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| Lebar Pulsa | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns | 2-500ns | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| Kualitas Balok | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Energi Pulsa Tunggal | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| PENGENDALIAN | |||||||||
| PILIHAN 1 | PILIHAN 2 | PILIHAN 3 | |||||||
| Tipe | Dikendalikan oleh PC Windows, Diperlukan PC. | Dikendalikan oleh Panel Sentuh, Tidak Memerlukan PC. | Dikendalikan oleh PC Windows, Diperlukan PC. | ||||||
| Perangkat lunak | BSLAPP-PRO (Merek) | BSLAPP-HMI (Merek A) | EZCAD2 oleh JCZ | ||||||
| pengawas | |||||||||
| Komunikasi | USB2.0 | - | USB 2.0 | ||||||
| Maks. Jarak | < 5M | - | < 5M | ||||||
| Operasi Sistem | Jendela 32/64 Bit | OS Khusus yang Berjalan pada Kontrol Laser IPC Terintegrasi. | Jendela 32/64 Bit | ||||||
| Masukan & Keluaran | Masukan 8, Output 8 | Masukan 3, Output 2 | Masukan 8, Output 8 | ||||||
| Kontrol gerak | 2 Sumbu | None | 1 Sumbu | ||||||
| Kontrol RS232 | Tidak | Tidak | Tidak | ||||||
| Kontrol TCP IP | Ya | Ya | Tidak | ||||||
| Pembaruan Perangkat Lunak | Ya | Ya | Tidak, Secara Resmi Berhenti Sejak 2018. | ||||||
| Aplikasi Android & IOS | Opsional | Tidak | Tidak | ||||||
| Dukungan Lightburn untuk Windows, Linux, dan MacOS | Opsional | Tidak | Opsional | ||||||
| IPC TERPADU | |||||||||
| Ukuran | - | 10.1 inci | - | ||||||
| CPU | None | 4 Inti, 1.3GHz | None | ||||||
| RAM | None | 1G | None | ||||||
| ROM | None | 4G | None | ||||||
| SISTEM PEMINDAIAN | |||||||||
| Pilih Model | SCANMaster Ⅱ | ||||||||
| Bahan Cermin | Si Silika | ||||||||
| Max. Kecepatan Kerja | 8000mm / s | ||||||||
| Kalibrasi | 3x3=9 Poin Kalibarsi | ||||||||
| PILIHAN SERAT 1 | PILIHAN SERAT 2 | PILIHAN SERAT 3 | PILIHAN SERAT 4 | PILIHAN SERAT 5 | OPSI UV 1 | OPSI UV 2 | OPSI UV 3 | OPSI UV 4 | |
| Maks. Ukuran Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| Panjang Focal | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm |
| Maks. Kedalaman Fokus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | - | - | - |
| Minimal. Ukuran Balok | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| Minimal. Jarak Kerja | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492.0mm | - | - | - | - |
| MEKANISME | |||||||||
| Berat Bersih | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| Dimensi | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Rentang Penyesuaian Angkat Z | > 500mm | > 500mm | > 500mm | ||||||
| LISTRIK | |||||||||
| Persyaratan Daya | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | ||||||
| Konsumsi daya | <300W | <300W | <1000W | ||||||
| KEMASAN | |||||||||
| Berat Kotor | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| Ukuran kemasan | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| Metode Pengemasan | Kardus | Kardus | Wooden Box | ||||||
| LAIN | |||||||||
| Metode Pendinginan | Air Cooled | Air Cooled | Air didinginkan | ||||||
| Suhu bekerja | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | ||||||
| Bekerja Kelembaban | 10-95% | 10-95% | 10-95% | ||||||
| DAFTAR KEMASAN | |||||||||
| Laser AiO-ULTRA x1 | |||||||||
| Meja Kerja & Pengangkat Manual x1 | |||||||||
| Kabel Daya x1 | |||||||||
| Bantalan Kaki x1 | |||||||||
| Cakram USB x1 | |||||||||
| Kacamata Pengaman Laser OD7+ x1 | |||||||||
RINCIAN PRODUK
PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN
Berapa Harga dan Biaya Mesin Penandaan & Pengukiran Laser AIO-PRO?
Produk ini dibanderol dengan harga mulai dari $1,099.00, tetapi biaya akhir dapat berfluktuasi berdasarkan sejumlah faktor. Ini termasuk jumlah yang dipesan, spesifikasi produk tertentu, tambahan opsional yang dipilih, ketentuan pembayaran yang disepakati, metode pembayaran dan pengiriman yang dipilih, tujuan pengiriman, dan kemungkinan variabel lainnya.
LIHAT PRODUK KAMI SECARA LOKAL
| Daerah | Negara | Negara Bagian / Provinsi |
| Eropa | UK | Inggris (Cheshire) |
| Inggris (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Jerman | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| Rhine-Westphalia Utara | ||
| Prancis | Bourgogne-Franche-Comté | |
| occitanie | ||
| Italia | Lombardia (Sarjana) | |
| Turin (KE) | ||
| Venesia (VI) | ||
| Spanyol | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Swiss | Vaud (Venezuela) | |
| Turki | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungaria | Kabupaten Hama | |
| Polandia | Polandia Besar | |
| Czechia | Moravia Selatan | |
| Slovakia | Wilayah Trenčín | |
| Wilayah Trnava | ||
| Norway | Rogaland | |
| Israel | Distrik Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (SM) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | Korea Selatan | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusia | Oblast Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amerika Selatan | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oseania | - | - |
| Afrika | - | - |
Jadilah yang pertama mengulas “Mesin Penanda & Pengukiran Laser AIO-PRO” Batalkan balasan
Kamu harus login untuk posting review.
PRODUK-PRODUK TERKAIT
LumiTool 28W+20W Fiber & Blue Dual Laser Engraver & Marker
1/2xxxUSD Harga Sangat Kompetitif
Dinilai 0 dari 5

Review
Tidak ada ulasan.