PENGALAMAN TAHUN
15 +
PUSAT PERBAIKAN LOKAL
15 +
RUANG PAMERAN LOKAL
15 +
NEGARA PENJUAL
15 +
PELANGGAN GLOBAL
15 +
PRODUK TERJUAL
15 +
DASAR PRODUKSI
15

Lensa Pemindaian F-theta Galvo Telesentris

$499.00

Opsi Dasar Dari $499.00 Untuk Pesanan Massal dan Percobaan.
  • Berkualitas Tinggi & Umur Panjang.
  • Semua Pilihan Ukuran Pemindaian, Panjang Gelombang & Panjang Fokus.
  • Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
  • Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)

Telesentris Lensa pemindaian F-theta memastikan kontrol ketat terhadap sudut tumbukan, memungkinkan sinar keluar hampir tegak lurus terhadap bidang kerja pada sudut bidang mana pun. Hal ini menghasilkan peningkatan sirkularitas titik fokus secara signifikan, serta peningkatan keseragaman pada arah xy dan tegak lurus pada arah z di seluruh area pemrosesan laser. Hasilnya, lensa pemindai F-theta telesentris menawarkan keunggulan khusus dalam pemesinan presisi dan aplikasi pengeboran vertikal. Lensa pemindai F-theta telesentris kaca optik cocok untuk pemrosesan laser berdaya rendah, sedangkan lensa pemindaian F-theta telesentris silika yang menyatu menawarkan ambang kerusakan yang lebih tinggi untuk menahan kekuatan laser yang tinggi. Tingkatkan pemrosesan laser presisi Anda dengan kemampuan luar biasa dari lensa pemindai F-theta telesentris kini.

UTAMA PRODUK

SPESIFIKASI PRODUK

Kaca Optik 532nm
Bagian No Panjang Fokus (mm) Jarak Kerja (mm) Ukuran Sinar Masukan (mm) Pindai Sudut Bidang Pindai (mm) Ukuran Titik (um) Diameter Lensa (mm) Maks. Sudut Dampak Pemasangan Benang (mm)
f-100T-532 100 125.04 15 ± 21.5 ° Ø83(60×60) 6.5 120 3.2  M85 × 1
f-110T-532 110 132.94 15 ± 21.5 ° Ø83(60×60) 7.2 120 3.2 M85 × 1
f-170T-532 170 214.66 14 ± 21.8 ° Ø129(91×91) 11.8 140 3 M85 × 1
Kaca Optik 980nm
Bagian No Panjang Fokus (mm) Jarak Kerja (mm) Ukuran Sinar Masukan (mm) Pindai Sudut Bidang Pindai (mm) Ukuran Titik (um) Diameter Lensa (mm) Maks. Sudut Dampak Pemasangan Benang (mm)
f-210T-30-980-M95 210 279.63 30 ± 22 ° Ø161(115×115) 20 198 3.3 M95 × 1
f-210T-30-980-M112 210  256.475 30 ± 22.5 ° Ø161(115×115) 20 198  2.42 M112 × 1
Kaca Optik 1064nm
Bagian No Panjang Fokus (mm) Jarak Kerja (mm) Ukuran Sinar Masukan (mm) Pindai Sudut Bidang Pindai (mm) Ukuran Titik (um) Diameter Lensa (mm) Maks. Sudut Dampak Pemasangan Benang (mm)
  f-100T-1064 100 122.80 15 ± 22 ° Ø77(55×55) 13 120 2.1 M85 × 1
  f-125T-1064 125 139.58 20 ± 21 ° Ø109(77×77) 12 120 3 M85 × 1
  f-167T-1064 167 216.23 20 ± 21 ° Ø125(90×90) 16.5 140 4.4 M85 × 1
F-170T-30-1064 170 209.61 30 ± 21 ° Ø120(88×88) 11.1 140 4.4 M102 × 1
f-183T-20-1064 183 219.63 20 ± 11.5 ° Ø70.7(50×50) 17.82 113 0.5 M85 × 1
f-210T-30-1064-M95 210 279.63 30 ± 22 ° Ø161(115×115) 13.69 188 3.3 M95 × 1
f-210T-30-1064-M102 210 279.63 30 ± 21 ° Ø154(108×108) 13.69 188 3.3 M102 × 1
f-211T-10-1064-M85 211 279.63 10 ± 20 ° Ø147(104×104) 41.1 150 4.4 M85 × 1
Silika menyatu 355nm
Bagian No Panjang Fokus (mm) Jarak Kerja (mm) Ukuran Balok Masukan (mm) Pindai Sudut Bidang Pindai (mm) Ukuran Titik (um) Diameter Lensa (mm) Maks. Sudut Dampak Pemasangan Benang (mm)
f-32T-355 32 26.34 10 ± 7.6 °  Ø8.5(6x6) 3.2 90 2 M85 × 1
f-60T-355 60 73.65 10 ± 16 °  Ø31(22×22) 3.9 90 1.26 M85 × 1
f-65T-355 65 81.106 10 ± 9.4 °  Ø21.2(15x15) 4.2 94 1.8 M85 × 1
f-100T-355 100 107.68 14 ± 20.4 ° Ø71(50.8×50.8) 6.69 120 1.5 M85 × 1
f-100T-14-355B 100 135.475 14 ± 21 ° Ø70.7(50x50) 5 120 0.5 M85 × 1
f-103T-355 103 136.13 12 ± 20.4 ° Ø72(51×51) 5.58 100 1.93 M85 × 1
f-110T-355 110 153.88 8 ± 24 ° Ø92(65×65) 8.9 120 1.5 M85 × 1
f-120T-355 120 149.107 10 ± 22.5 ° Ø92(65×65) 8 118 1.5 M85 × 1
f-130T-355 130 159.92 10 ± 19 ° Ø85(60×60) 8.45 120 0.98 M85 × 1
f-167T-10-355 167 211.25 10 ± 24 ° Ø127(90×90) 10.8 130 5.28 M85 × 1
f-167T-14-355 167 234.52 14 ± 18 ° Ø99(70×70) 7.8 140 0.48 M85 × 1
f-175T-355 175 247.487 10 ± 24 ° Ø142(101×101) 11.8 140 3.13 M85 × 1
f-295T-14-355 295 426.75 14 ± 23.7 ° Ø244(172x172) 13 280 1.7 M85 × 1
f-330T-355 330 581.581 14 ± 20 ° Ø245(173×173) 15.3 270 1.35 M85 × 1
Kaca Optik 510-550nm
Bagian No Panjang Fokus (mm) Jarak Kerja (mm) Ukuran Sinar Masukan (mm) Pindai Sudut Bidang Pindai (mm) Ukuran Titik (um) Diameter Lensa (mm) Maks. Sudut Dampak Pemasangan Benang (mm)
f-63T-510-550 63 82.10 10 ± 16 ° Ø33(23×23) 6.2 90 1 M85 × 1
f-88T-14-510-550 88 100.63 14 ± 17 ° Ø52(37×37) 10 120 1.9 M85 × 1
f-100T-510-550 100 142.20 10 ± 20.7 ° Ø76(54×54) 13.5 120 0.38 M85 × 1
f-100T-14-510-550 100 135.402 14 ± 21 ° Ø70.7(50×50) 7 120 1.3 M85 × 1
F-167T-14-510-550 167 232.23 14 ± 21 ° Ø127(90×90) 11.61 140 3 M85 × 1
f-170T-20-532 170 204.788 20 ± 24 ° Ø141(100×100) 8.53 164 4   M102 × 1
Silika Fused 1030-1080nm
Bagian No Panjang Fokus (mm) Jarak Kerja (mm) Ukuran Sinar Masukan (mm) Pindai Sudut Bidang Pindai (mm) Ukuran Titik (um) Diameter Lensa (mm) Maks. Sudut Dampak Pemasangan Benang (mm)
f-32T-1030-1080 32 31.79 10 ± 7.6 °   Ø8.5(6×6) 6.2 90 1.4  M85 × 1
f-65T-1030-1080 65 80.99 10 ± 16 ° Ø36(26×26)  12.65 90 0.58  M85 × 1
f-90T-20-1030-1080 90 101.323 20 ± 17 ° Ø54(38×38) 35 120 1.9  M85 × 1
f-100T-1030-1080 100 142.73 14 ± 20.7 ° Ø76(54×54)  13.5 120 0.59  M85 × 1
f-100T-1030-1080 Berpendingin Air 100 142.73 14 ± 20.7 ° Ø76(54×54)  13.5 135 0.59  M85 × 1
f-100T-14-1030-1080 100 130.44 14 ± 20 ° Ø72(51×51)  13.9 120 0.5  M85 × 1
f-120T-1030-1080 120 168.59 10 ± 24 ° Ø98(70×70)  23.5 120 3  M85 × 1
f-125T-14-1030-1080 125 153.27 14 ± 16.5 ° Ø77.7(55×55)  17.39 112 2  M85 × 1
f-125T-20-1030-1080 125 153.27 20 ± 18 ° Ø70.7(50×50)  12.17 112 1.8  M85 × 1
f-167T-1030-1080 167 215.5 14 ± 20.3 ° Ø120(85×85) 17 140 3.69  M85 × 1
f-200T-14-1030-1080 200 296.954 14 ± 20 ° Ø141(100×100)  27.82 173 2  M85 × 1
f-254T-14-1030-1080 254 376.53 14 ± 18 °   Ø155.5(110×110)  35.3 126 5  M85 × 1
Silika menyatu 1550nm
Bagian No Panjang Fokus (mm) Jarak Kerja (mm) Ukuran Sinar Masukan (mm) Pindai Sudut Bidang Pindai (mm) Ukuran Titik (um) Diameter Lensa (mm) Maks. Sudut Dampak Pemasangan Benang (mm)
f-100T-1550 100 125 15 ± 22 ° Ø77(57.5×57.5)  18.9  120 2.3 M85 × 1
Silika menyatu 1940nm
Bagian No Panjang Fokus (mm) Jarak Kerja (mm) Ukuran Sinar Masukan (mm) Pindai Sudut Bidang Pindai (mm) Ukuran Titik (um) Diameter Lensa (mm) Maks. Sudut Dampak Pemasangan Benang (mm)
f-68T-1940 68 88.38 10 ± 16 ° Ø37(26×26) 24.1 90 1.25 M85 × 1
f-100T-1940 100 135.86 14 ± 22.5 ° Ø79(56×56) 25.5 130 2.1 M85 × 1
Daerah Negara Negara Bagian / Provinsi
Eropa UK Inggris (Cheshire)
Inggris (Devon)
Greater Manchester
Jerman Bavaria
Baden-Württemberg
Hamburg
Lower Saxony
Rhine-Westphalia Utara
Prancis Bourgogne-Franche-Comté
occitanie
Italia Lombardia (Sarjana)
Turin (KE)
Venesia (VI)
Spanyol Cordova
Gipuzkoa
Swiss Vaud (Venezuela)
Turki Ankara
Istanbul
Hungaria Kabupaten Hama
Polandia Polandia Besar
Czechia Moravia Selatan
Slovakia Wilayah Trenčín
Wilayah Trnava
Norway Rogaland
Israel Distrik Tel Aviv
Albania Korçë
Amerika Utara Amerika Serikat Texas (TX)
Arizona (AZ)
Florida
Indiana
Tennessee
Kanada British Columbia (SM)
Quebec (QC)
Asia​​ Korea Selatan Gyeonggi-do
Busan
Daejeon
India Chandigarh
Thailand Bangkok
Malaysia Labuan FT
Penang
Rusia Oblast Sverdlovsk
Hong Kong
Amerika Selatan Brasil Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Oseania - -
Afrika - -

Review

Tidak ada ulasan.

Jadilah yang pertama mengulas “Lensa Galvo Scan F-theta Telecentric”