- PEMBERSIHAN LASER
Pembersih Laser Hibrida Berdenyut & Berkelanjutan - PENGELASAN LASER
- TANDA LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PEMOTONGAN LOGAM
- PEMOTONGAN NON-LOGAM
- UKIRAN LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PENCETAKAN 3D
- PENGOLAHAN MIKRO
- TERAPI LASER
PENGALAMAN TAHUN
15
+
PUSAT PERBAIKAN LOKAL
15
+
RUANG PAMERAN LOKAL
15
+
NEGARA PENJUAL
15
+
PELANGGAN GLOBAL
15
+
PRODUK TERJUAL
15
+
DASAR PRODUKSI
15
㎡
Mesin Penandaan & Pengukiran Laser Meja – Seri T
$799.00
Opsi Dasar Dari $799.00 Untuk Pesanan Massal dan Percobaan.
- Desain Meja Klasik untuk Semua Bisnis.
- Hasil yang Tepat & Permanen.
- Kecepatan Kerja Tinggi 6000/12000mm/s.
- Pilihan Laser UV, CO2 dan Fiber untuk Semua Material.
- Tanpa Tinta, Ramah Lingkungan dan Tanpa Bahan Habis Pakai.
- Tanpa Perawatan & Umur Panjang 20,000/100.000 Jam.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
UTAMA PRODUK
- Desain Meja Klasik untuk Semua Bisnis.
- Hasil yang Tepat & Permanen.
- Kecepatan Kerja Tinggi 6000/12000mm/s.
- Pilihan Laser UV, CO2 dan Fiber untuk Semua Material.
- Tanpa Tinta, Ramah Lingkungan dan Tanpa Bahan Habis Pakai.
- Tanpa Perawatan & Umur Panjang 20,000/100.000 Jam.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
Daftar Isi
SPESIFIKASI PRODUK
| LASER | |||
| Pilih Model | Q20 | Q30 | Q50 |
| Tipe Laser | Q Beralih Laser Serat Berdenyut | ||
| Panjang gelombang | 1064nm | ||
| Daya Output Rata-rata | 20W | 30W | 50W |
| Kekuatan puncak | - | - | - |
| Frekuensi | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Lebar Pulsa | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns |
| Kualitas Balok | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Energi Pulsa Tunggal | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| PEMINDAIAN | |||
| Opsi | PINDAIMaster Ⅰ | PINDAIMaster Ⅱ | PINDAIMaster Ⅲ |
| Max. Kecepatan Kerja | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibrasi | 3x3=9 Poin Kalibarsi | ||
| Ukuran Kerja | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Opsi | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Maks. Ukuran Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 inci | 4.3x4.3 inci | 6.6x6.6 inci | 8.6x8.6 inci | 11.8x11.8 inci | |
| Panjang Focal | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Maks. Kedalaman Fokus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Minimal. Ukuran Balok | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Minimal. Jarak Kerja | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MEKANISME | |
| Berat Bersih | - |
| Dimensi | - |
| Rentang Penyesuaian Angkat Z | > 500mm |
| LISTRIK | |
| Panjang Kabel | 2M |
| Persyaratan Daya | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Konsumsi daya | - |
| KEMASAN | |
| Berat Kotor | - |
| Ukuran kemasan | - |
| Metode Pengemasan | Wooden Box |
| LAIN | |
| Metode Pendinginan | Air Cooled |
| Suhu bekerja | 0-40 ℃ |
| Bekerja Kelembaban | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Pilih Model | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Tipe Laser | Laser Serat Berdenyut MOPA | |||||
| Panjang gelombang | 1064nm | |||||
| Daya Output Rata-rata | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Kekuatan puncak | - | - | - | - | - | - |
| Frekuensi | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Lebar Pulsa | 2-350ns | 2-350ns | 2-500ns | 2-500ns | 2-500ns | 2-500ns |
| Kualitas Balok | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Energi Pulsa Tunggal | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| PEMINDAIAN | |||
| Opsi | PINDAIMaster Ⅰ | PINDAIMaster Ⅱ | PINDAIMaster Ⅲ |
| Max. Kecepatan Kerja | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibrasi | 3x3=9 Poin Kalibarsi | ||
| Ukuran Kerja | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Opsi | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Maks. Ukuran Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 inci | 4.3x4.3 inci | 6.6x6.6 inci | 8.6x8.6 inci | 11.8x11.8 inci | |
| Panjang Focal | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Maks. Kedalaman Fokus | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Minimal. Ukuran Balok | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Minimal. Jarak Kerja | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MEKANISME | |
| Berat Bersih | - |
| Dimensi | - |
| Rentang Penyesuaian Angkat Z | > 500mm |
| LISTRIK | |
| Panjang Kabel | 2M |
| Persyaratan Daya | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Konsumsi daya | - |
| KEMASAN | |
| Berat Kotor | - |
| Ukuran kemasan | - |
| Metode Pengemasan | Wooden Box |
| LAIN | |
| Metode Pendinginan | Air Cooled |
| Suhu bekerja | 0-40 ℃ |
| Bekerja Kelembaban | 10-95% |
| LASER | |||
| Pilih Model | 3A | 5A | 7A |
| Tipe Laser | Laser UV berdenyut | ||
| Panjang gelombang | 355nm | ||
| Daya Output Rata-rata | 3W | 5W | 7W |
| Kekuatan puncak | - | - | - |
| Frekuensi | 30-150KHz | ||
| Lebar Pulsa | <15ns@40KHz | ||
| Kualitas Balok | <1.2 | ||
| Energi Pulsa Tunggal | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| PEMINDAIAN | |||
| Opsi | PINDAIMaster Ⅰ | PINDAIMaster Ⅱ | PINDAIMaster Ⅲ |
| Max. Kecepatan Kerja | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibrasi | 3x3=9 Poin Kalibarsi | ||
| Ukuran Kerja | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Opsi | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Maks. Ukuran Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 inci | 4.3x4.3 inci | 6.8x6.8 inci | 8.6x8.6 inci | 11.8x11.8 inci | |
| Panjang Focal | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Maks. Kedalaman Fokus | - | - | - | - | - |
| Minimal. Ukuran Balok | - | - | - | - | - |
| Minimal. Jarak Kerja | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MEKANISME | |
| Berat Bersih | - |
| Dimensi | - |
| Rentang Penyesuaian Angkat Z | > 500mm |
| LISTRIK | |
| Panjang Kabel | 2M |
| Persyaratan Daya | AC 100/240V 50/60Hz |
| Konsumsi daya | - |
| KEMASAN | |
| Berat Kotor | - |
| Ukuran kemasan | - |
| Metode Pengemasan | Wooden Box |
| LAIN | |
| Metode Pendinginan | Air Cooled |
| Suhu bekerja | 0-40 ℃ |
| Bekerja Kelembaban | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Pilih Model | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Tipe Laser | Laser UV berdenyut | |||||
| Panjang gelombang | 355nm | |||||
| Daya Output Rata-rata | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Kekuatan puncak | - | - | - | - | - | - |
| Frekuensi | 30-150KHz | |||||
| Lebar Pulsa | <15ns@40KHz | |||||
| Kualitas Balok | <1.2 | |||||
| Energi Pulsa Tunggal | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| PEMINDAIAN | |||
| Opsi | PINDAIMaster Ⅰ | PINDAIMaster Ⅱ | PINDAIMaster Ⅲ |
| Max. Kecepatan Kerja | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibrasi | 3x3=9 Poin Kalibarsi | ||
| Ukuran Kerja | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Opsi | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Maks. Ukuran Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 inci | 4.3x4.3 inci | 6.8x6.8 inci | 8.6x8.6 inci | 11.8x11.8 inci | |
| Panjang Focal | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Maks. Kedalaman Fokus | - | - | - | - | - |
| Minimal. Ukuran Balok | - | - | - | - | - |
| Minimal. Jarak Kerja | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MEKANISME | |
| Berat Bersih | - |
| Dimensi | - |
| Rentang Penyesuaian Angkat Z | > 500mm |
| LISTRIK | |
| Panjang Kabel | 2M |
| Persyaratan Daya | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Konsumsi daya | <1000W |
| KEMASAN | |
| Berat Kotor | - |
| Ukuran kemasan | - |
| Metode Pengemasan | Wooden Box |
| LAIN | |
| Metode Pendinginan | Air didinginkan |
| Suhu bekerja | 0-40 ℃ |
| Bekerja Kelembaban | 10-95% |
PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN
Berapa Harga & Biaya Mesin Penandaan & Pengukiran Laser Meja – Seri T?
Produk ini dibanderol dengan harga mulai dari $799.00, tetapi biaya akhir dapat berfluktuasi berdasarkan sejumlah faktor. Ini termasuk jumlah yang dipesan, spesifikasi produk tertentu, tambahan opsional yang dipilih, ketentuan pembayaran yang disepakati, metode pembayaran dan pengiriman yang dipilih, tujuan pengiriman, dan kemungkinan variabel lainnya.
LIHAT PRODUK KAMI SECARA LOKAL
| Daerah | Negara | Negara Bagian / Provinsi |
| Eropa | UK | Inggris (Cheshire) |
| Inggris (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Jerman | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| Rhine-Westphalia Utara | ||
| Prancis | Bourgogne-Franche-Comté | |
| occitanie | ||
| Italia | Lombardia (Sarjana) | |
| Turin (KE) | ||
| Venesia (VI) | ||
| Spanyol | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Swiss | Vaud (Venezuela) | |
| Turki | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungaria | Kabupaten Hama | |
| Polandia | Polandia Besar | |
| Czechia | Moravia Selatan | |
| Slovakia | Wilayah Trenčín | |
| Wilayah Trnava | ||
| Norway | Rogaland | |
| Israel | Distrik Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (SM) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | Korea Selatan | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusia | Oblast Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amerika Selatan | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oseania | - | - |
| Afrika | - | - |
Jadilah yang pertama mengulas “Mesin Penanda & Pengukiran Laser Meja – Seri T” Batalkan balasan
Kamu harus login untuk posting review.
PRODUK-PRODUK TERKAIT
LumiTool 28W+20W Fiber & Blue Dual Laser Engraver & Marker
1/2xxxUSD Harga Sangat Kompetitif
Dinilai 0 dari 5

Review
Tidak ada ulasan.