- PEMBERSIHAN LASER
Pembersih Laser Hibrida Berdenyut & Berkelanjutan - PENGELASAN LASER
- TANDA LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PEMOTONGAN LOGAM
- PEMOTONGAN NON-LOGAM
- UKIRAN LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PENCETAKAN 3D
- PENGOLAHAN MIKRO
- TERAPI LASER
PENGALAMAN TAHUN
15
+
PUSAT PERBAIKAN LOKAL
15
+
RUANG PAMERAN LOKAL
15
+
NEGARA PENJUAL
15
+
PELANGGAN GLOBAL
15
+
PRODUK TERJUAL
15
+
DASAR PRODUKSI
15
㎡
Lensa Pemindaian F-theta Galvo
$15.99
Opsi Dasar Dari $15.99 Untuk Pesanan Massal dan Percobaan.
- Berkualitas Tinggi & Umur Panjang.
- Semua Pilihan Ukuran Pemindaian, Panjang Gelombang & Panjang Fokus.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
Kategori: Lensa F-theta, Lensa Fokus Laser, Bagian Laser
Mitra Lensa pemindaian F-theta mencakup rentang panjang gelombang dari ultraviolet 355nm (UV) hingga inframerah 10.6um. Lensa pemindaian F-theta kaca optik cocok untuk sebagian besar daya rendah penandaan laser industri dan aplikasi pemrosesan laser lainnya di pasaran. Dibandingkan dengan silika leburan, lensa kaca optik memiliki sudut pemindaian yang lebih besar. Lensa pemindaian F-theta silika leburan berdaya tinggi memiliki ambang kerusakan yang lebih tinggi untuk menahan daya laser yang tinggi, serta stabilitas termal yang lebih baik untuk mengurangi penyimpangan fokus termal. Ketika laser lebar pulsa pendek berkekuatan tinggi bekerja pada permukaan lensa, hal ini dapat menyebabkan penyimpangan fokus termal, yang menyebabkan penyimpangan ke depan dan belakang dari titik fokus. Untuk mencapai efek pemfokusan yang lebih stabil, lensa pemindai F-theta silika leburan berdaya tinggi banyak digunakan dalam aplikasi pemrosesan laser berdaya tinggi. Lensa pemindaian ZnSe F-theta cocok untuk laser CO2, dengan bahan berupa kristal seng selenida, terutama beroperasi pada rentang panjang gelombang 9.3μm-10.6μm.
UTAMA PRODUK
- Berkualitas Tinggi & Umur Panjang.
- Semua Pilihan Ukuran Pemindaian, Panjang Gelombang & Panjang Fokus.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
Daftar Isi
SPESIFIKASI PRODUK
Kaca Optik 532nm | ||||||||
Bagian No | Panjang Fokus (mm) | Jarak Kerja (mm) | Ukuran Sinar Masukan (mm) | Sudut Pemindaian (mm) | Bidang Pindai (mm) | Ukuran Titik (um) | Diameter Lensa (mm) | Pemasangan Benang (mm) |
f-63-532 | 63 | 58 | 8 | ± 22 ° | Ø50(35×35) | 7.6 | 90 | M85 × 1 |
f-80-532 | 80 | 91.6 | 10 | ± 22 ° | Ø70(50×50) | 12 | 90 | M85 × 1 |
f-100B-532 | 100 | 110.37 | 12 | ± 25 ° | Ø82(58×58) | 8 | 90 | M85 × 1 |
f-100R-532 | 100 | 112.77 | 12 | ± 25 ° | Ø82(58×58) | 8 | 90 | M85 × 1 |
f-120-532 | 120 | 132 | 12 | ± 25 ° | Ø105(74×74) | 10 | 90 | M85 × 1 |
f-160-532 | 160 | 183.18 | 12 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 12.8 | 90 | M85 × 1 |
f-160-532-58 | 160 | 186.88 | 12 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 13 | 90 | M85 × 1 |
f-165B-532 | 165 | 189.89 | 20 | ± 28 ° | Ø162(115×115) | 8 | 120 | M85 × 1 |
f-240B-532 | 237 | 252.31 | 20 | ± 25 ° | Ø207(145×145) | 11.53 | 120 | M85 × 1 |
f-254-10LNS-532 | 254 | 261.51 | 14 | ± 28 ° | Ø235(165×165) | 16 | 105 | M85 × 1 |
f-255-20-532 | 255 | 294.0 | 20 | ± 26 ° | Ø233(165×165) | 12.5 | 120 | M85 × 1 |
f-280-532 | 280 | 283.46 | 12 | ± 28 ° | Ø290(205×205) | 22 | 90 | M85 × 1 |
f-290-20-532 | 290 | 335.976 | 20 | ± 26.5 ° | Ø268(190×190) | 14.1 | 120 | M85 × 1 |
f-330-532 | 330 | 397.46 | 20 | ± 28 ° | Ø287(227×227) | 16.06 | 105 | M85 × 1 |
f-410-532 | 410 | 474 | 15 | ± 28 ° | Ø400(283×283) | 26.6 | 120 | M85 × 1 |
f-480-532 | 480 | 565 | 15 | ± 26.8 ° | Ø448(317×317) | 31.15 | 120 | M85 × 1 |
f-535B-532 | 535 | 623.67 | 20 | ± 28 ° | Ø523(370×370) | 26.04 | 125 | M85 × 1 |
Kaca Optik 780-980nm | ||||||||
Bagian No | Panjang Fokus (mm) | Jarak Kerja (mm) | Ukuran Sinar Masukan (mm) | Sudut Pemindaian (mm) | Bidang Pindai (mm) | Ukuran Titik (um) | Diameter Lensa (mm) | Pemasangan Benang (mm) |
f-100-980 | 100 | 111.62 | 12 | ± 25 ° | Ø100(70×70) | 16.33 | 90 | M85 × 1 |
f-100R-780-980 | 100 | 104 | 12 | ± 25.2 ° | Ø88(55×55) | 15 | 90 | M85 × 1 |
f-160-980 | 160 | 181.29 | 12 | ± 28 ° | Ø158(110×110) | 25.9 | 90 | M85 × 1 |
f-160-20-980 | 160 | 181.04 | 20 | ± 28 ° | Ø141(100×100) | 14.62 | 120 | M85 × 1 |
f-163-980 | 163 | 185.0 | 12 | ± 28 ° | Ø160(113×113) | 24.43 | 90 | M85 × 1 |
f-163-20-980 | 163 | 179.61 | 20 | ± 25 ° | Ø216(100×100) | 15.77 | 115 | M85 × 1 |
f-165-20-980 | 165 | 181.04 | 20 | ± 28 ° | Ø141(100×100) | 14.62 | 120 | M85 × 1 |
f-170-30-915-940 | 170 | 191.97 | 30 | ± 25 ° | Ø144(100×100) | 10.11 | 140 | M102 × 1 |
f-170-30-980 | 170 | 191.97 | 30 | ± 25 ° | Ø144(100×100) | 10.11 | 140 | M102 × 1 |
f-254-14-915-940 | 254 | 271.07 | 14-20 | ± 28 ° | Ø247(175×175) | 32.5 | 120 | M85 × 1 |
f-254-30-915-940 | 254 | 286.08 | 30 | ± 25 ° | Ø220(156×156) | 15 | 140 | M102 × 1 |
f-254-30-980 | 254 | 286.08 | 30 | ± 25 ° | Ø220(156×156) | 15 | 140 | M102 × 1 |
f-420-980 | 420 | 502.23 | 30 | ± 25.2 ° | Ø369(261×261) | 25.11 | 140 | M132 × 1 |
f-510-915 | 510 | 565.93 | 18 | ± 31.5 ° | Ø565(400×400) | 47.5 | 120 | M85 × 1 |
Kaca Optik 1064nm | ||||||||
Bagian No | Panjang Fokus (mm) | Jarak Kerja (mm) | Ukuran Sinar Masukan (mm) | Sudut Pemindaian (mm) | Bidang Pindai (mm) | Ukuran Titik (um) | Diameter Lensa (mm) | Pemasangan Benang (mm) |
f-63-1064 | 63 | 61.8 | 12 | ± 22 ° | Ø50(35×35) | 10 | 90 | M85 × 1 |
f-80-10LNS-1064 | 80 | 83.27 | 10 | ± 22 ° | Ø70(50×50) | 15 | 90 | M85 × 1 |
f-80-20LNS-1064 | 80 | 77.85 | 20 | ± 25 ° | Ø70(50×50) | 7.7 | 105 | M85 × 1 |
f-100-10LNS-1064 | 100 | 118.49 | 12 | ± 28 ° | Ø100(70×70) | 16.2 | 90 | M85 × 1 |
f-100R-1064 | 100 | 105.75 | 12 | ± 25.2 ° | Ø87.99(62×62 | 16 | 90 | M85 × 1 |
f-100-20-1064 | 100 | 104.85 | 20 | ± 22 ° | Ø100(70×70) | 9.76 | 105 | M85 × 1 |
f-100D-1064 | 100 | 103.37 | 20 | ± 25 ° | Ø87(62×62) | 9.8 | 105 | M85 × 1 |
f-120-30-1064 | 120 | 127.6 | 30 | ± 25 ° | Ø105(80×74) | 15 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
f-130-1064 | 130 | 145 | 12 | ± 25 ° | Ø120(85×85) | 21.1 | 90 | M85 × 1 |
f-160M-1064 | 160 | 178.66 | 8 | ± 17.7 ° | ②100(71×71) | 38.85 | 47 | M55 × 1 |
f-160-12LNS-1064 | 160 | 181.29 | 12 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 25.9 | 90 | M55 × 1 |
f-160R-1064 | 160 | 176.26 | 12 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 25.9 | 90 | M85 × 1 |
f-160H-20LNS-1064 | 160 | 180.72 | 20 | ± 28 ° | Ø142(101×101) | 15.86 | 120 | M85 × 1 |
f-163B-1064 | 163 | 186.45 | 12 | ± 28 ° | Ø162(113.3×113.3) | 26.6 | 90 | M85 × 1 |
f-163C-1064 | 163 | 182.15 | 20 | ± 28 ° | Ø160(113×113) | 15.9 | 115 | M85 × 1 |
f-168-36-1064 | 168 | 181.122 | 36 | ± 25 ° | Ø146(99.5×99.5) | 9.1 | 163 | M112 × 1 |
f-170-30-1064 | 170 | 198.31 | 30 | ± 25 ° | Ø150(110×100) | 11.03 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
f-173B-1064 | 173 | 197.51 | 12 | ± 28 ° | Ø170(120×120) | 28 | 90 | M85 × 1 |
f-188-1064 | 188 | 212 | 12 | ± 28 ° | Ø185(130×130) | 30 | 90 | M85 × 1 |
f-210A-1064 | 210 | 231.88 | 12 | ± 28 ° | Ø212(150×150) | 34 | 90 | M85 × 1 |
f-210B-1064 | 210 | 225.8 | 14 | ± 28 ° | Ø205(145×145) | 25 | 90 | M85 × 1 |
f-210-30-1064 | 210 | 240.42 | 30 | ± 25 ° | Ø185(140×130) | 13.63 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
f-220-10LNS-1064 | 220 | 259.78 | 15 | ± 28 ° | Ø216(153×153) | 29 | 90 | M55×1;M85×1 |
f-220-20LNS-1064 | 220 | 241.55 | 20 | ± 28 ° | Ø212(150×150) | 21.4 | 120 | M85 × 1 |
f-254M-1064 | 254 | 299.42 | 8 | ± 28 ° | Ø254(180×180) | 60 | 39 | M55 × 1 |
f-254B-1064 | 254 | 277.70 | 14 | ± 28 ° | Ø245(175×175) | 35.3 | 90 | M55 × 1 |
f-254-10LNS-1064 | 254 | 281.14 | 16 | ± 28 ° | Ø245(175×175) | 30 | 105 | M85 × 1 |
f-254-20LNS-1064 | 254 | 271.94 | 20 | ± 25 ° | Ø245(175×175) | 24.8 | 120 | M85 × 1 |
f-254-30-1064 | 254 | 284.58 | 30 | ± 25 ° | Ø222(175×155) | 20 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
f-255-8.5B-1064 | 255 | 292.94 | 15 | ± 30.2 ° | Ø268(190×190) | 33.1 | 99.5 | M85 × 1 |
f-260-1064 | 260 | 287.54 | 12 | ± 28 ° | Ø255(180×180) | 42.5 | 90 | M85 × 1 |
f-290-1064 | 290 | 348.52 | 12 | ± 28 ° | Ø283(210×210) | 47 | 90 | M85 × 1 |
f-300D-1064-58型 | 300 | 360.86 | 10-14 | ± 28 ° | Ø295(208×208) | 35 | 90 | M85 × 1 |
f-330-1064 | 330 | 383.93 | 12 | ± 28 ° | Ø325(230×230) | 53 | 90 | M85 × 1 |
f-330C-1064 | 330 | 387.61 | 16 | ± 28 ° | Ø325(230×230) | 40 | 120 | M85 × 1 |
f-330-30-1064 | 330 | 376.42 | 30 | ± 28 ° | Ø325(230×230) | 21.2 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
f-350C-1064 | 350 | 417.81 | 20 | ± 28 ° | Ø345(244×244) | 34 | 120 | M85 × 1 |
f-420-10-1064 | 420 | 481.32 | 10 | ± 28 ° | Ø419(296×296) | 15 | 90 | M85 × 1 |
f-420B-1064 | 420 | 486.08 | 20 | ± 28 ° | Ø410(290×290) | 40.8 | 120 | M85 × 1 |
f-420-30-1064 | 420 | 491.03 | 30 | ± 28 ° | Ø410(290×290) | 27.3 | 140 | M112×1;M132×1 |
f-430B-1064 | 430 | 497.77 | 20 | ± 28 ° | Ø425(300×300) | 41.9 | 120 | M85 × 1 |
f-515-1064 | 515 | 570.35 | 20 | ± 31.5 ° | Ø565(400×400) | 50.1 | 120 | M85 × 1 |
f-525-1064 | 525 | 604.73 | 20 | ± 31.5 ° | Ø568(402×402) | 51.1 | 125 | M85 × 1 |
f-580-1064 | 580 | 670.19 | 24 | ± 28 ° | Ø566(400×400) | 47 | 125 | M85 × 1 |
f-815-1064 | 815 | 899.83 | 24 | ± 28 ° | Ø800(565×565) | 66 | 125 | M85 × 1 |
Silika menyatu 355nm | ||||||||
Bagian No | Panjang Fokus (mm) | Jarak Kerja (mm) | Ukuran Sinar Masukan (mm) | Sudut Pemindaian (mm) | Bidang Pindai (mm) | Ukuran Titik (um) | Diameter Lensa (mm) | Pemasangan Benang (mm) |
f-100Q-355 | 100 | 121.37 | 8 | ± 25 ° | Ø90(65×65) | 8.35 | 90 | M85 × 1 |
f-130-355 | 130 | 161.14 | 10 | ± 25 ° | Ø113(80×80) | 8.5 | 90 | M85 × 1 |
f-160Q-355 | 160 | 193.892 | 10 | ± 25 ° | Ø140(100×100) | 10.3 | 90 | M85x 1 |
f-162B-355 | 162 | 200.82 | 12 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 8.77 | 105 | M85x1 |
f-170R-355 | 170 | 210.19 | 10 | ± 25 ° | Ø148(105×105) | 11.04 | 90 | M85 × 1 |
f-210R-355 | 210 | 250.55 | 10 | ± 27 ° | Ø190(135×135) | 13.6 | 90 | M85 × 1 |
f-210C-355 | 210 | 236.91 | 15 | ± 25 ° | Ø185(130×130) | 9.1 | 120 | M85 × 1 |
F-235-355 | 235 | 189.02 | 10 | ± 17.4 ° | Ø146(103×103) | 15.27 | 90 | M85 × 1 |
f-254Q-355 | 254 | 300.72 | 10 | ± 25 ° | Ø247.5(175×175) | 16.4 | 90 | M85 × 1 |
f-254C-355 | 254 | 318.21 | 14 | ± 27 ° | Ø241.2(175×175) | 11.79 | 120 | M85 × 1 |
f-255B-355 | 255 | 313.53 | 10 | ± 27 ° | Ø221(175×175) | 16.57 | 120 | M85 × 1 |
f-305B-355 | 305 | 365.55 | 16 | ± 26.7 ° | Ø285(201×201) | 12.38 | 120 | M85x 1 |
f-330Q-355 | 330 | 390.77 | 10 | ± 24 ° | Ø276(195×195) | 21.43 | 90 | M85 × 1 |
f-330B-355 | 330 | 383.39 | 14 | ± 25 ° | Ø288(203×203) | 15.3 | 120 | M85 × 1 |
f-350C-355 | 350 | 409.61 | 14 | ± 25 ° | Ø305(216×216) | 16.24 | 120 | M85 × 1 |
f-470C-355 | 470 | 535.3 | 16 | ± 25 ° | Ø410(290×290) | 19.08 | 120 | M85 × 1 |
f-500C-355 | 500 | 568.14 | 14 | ± 26 ° | Ø452(320×320) | 23 | 120 | M85 × 1 |
f-580B-355 | 580 | 663.11 | 16 | ± 25 ° | Ø509(360×360) | 25.22 | 120 | M85 × 1 |
f-730Q-355 | 730 | 702.04 | 10 | ± 26 ° | Ø661(468×468) | 47.4 | 90 | M85x1 |
f-750-355 | 750 | 823.37 | 16 | ± 28 ° | Ø735(520×520) | 32.3 | 120 | M85 × 1 |
f-840-355 | 840 | 921.44 | 18 | ± 29 ° | Ø850(600×600) | 30.3 | 120 | M85 × 1 |
f-910-355 | 910 | 990.84 | 18 | ± 29.5 ° | Ø933(660×660) | 42.2 | 120 | M85 × 1 |
f-1090-355 | 1090 | 1177.9 | 18 | ± 29 ° | Ø1103(780×780) | 44.24 | 120 | M85 × 1 |
f-1180-355 | 1180 | 1174.67 | 14 | ± 28 ° | Ø1130(800×800) | 54.76 | 120 | M85 × 1 |
f-1280-14-355 | 1290 | 1164.59 | 14 | ± 28 ° | Ø1251(885×885) | 59.4 | 120 | M85 × 1 |
f-1450-14-355 | 1450 | 1499.77 | 14 | ± 25 ° | Ø1272(900×900) | 67.29 | 120 | M85 × 1 |
Kaca Optik 405nm | ||||||||
Bagian No | Panjang Fokus (mm) | Jarak Kerja (mm) | Ukuran Sinar Masukan (mm) | Sudut Pemindaian (mm) | Bidang Pindai (mm) | Ukuran Titik (um) | Diameter Lensa (mm) | Pemasangan Benang (mm) |
f-750-405 | 750 | 839.53 | 16 | ± 28 ° | Ø735(520×520) | 35 | 120 | M85 × 1 |
f-840-405 | 840 | 941.93 | 18 | ± 28 ° | Ø850(600×600) | 34.59 | 120 | M85 × 1 |
Silika menyatu 532nm | ||||||||
Bagian No | Panjang Fokus (mm) | Jarak Kerja (mm) | Ukuran Sinar Masukan (mm) | Sudut Pemindaian (mm) | Bidang Pindai (mm) | Ukuran Titik (um) | Diameter Lensa (mm) | Pemasangan Benang (mm) |
f-160-10-515-540 | 160 | 57.33 | 10 | ± 23.7 ° | Ø138(98×98) | 15.83 | 120 | M85 × 1 |
f-170-510-550 | 170 | 221.09 | 10 | ± 25 ° | Ø148(100×100) | 17.5 | 90 | M85 × 1 |
f-225-510-550 | 225 | 247.51 | 18 | ± 28 ° | Ø220(156×156) | 12.17 | 120 | M85 × 1 |
f-255-14-510-550 | 255 | 367.81 | 14 | ± 27.5 ° | Ø240(170×170) | 21 | 120 | M85 × 1 |
f-350-14-510-550 | 350 | 283.37 | 14 | ± 23.7 ° | Ø300(212×212) | 13 | 122 | M85 × 1 |
f-1150-510-550 | 1150 | 1249.469 | 18 | ± 29 ° | Ø1131(800×800) | 62.3 | 120 | M85 × 1 |
Silika menyatu 915nm | ||||||||
Bagian No | Panjang Fokus (mm) | Jarak Kerja (mm) | Ukuran Sinar Masukan (mm) | Sudut Pemindaian (mm) | Bidang Pindai (mm) | Ukuran Titik (um) | Diameter Lensa (mm) | Pemasangan Benang (mm) |
f-160-20-915 | 160 | 203.05 | 20 | ± 25 ° | Ø143(100×100) | 13.4 | 130 | M85 × 1 |
f-254-20-915 | 254 | 314.17 | 20 | ± 25 ° | Ø219(155×155) | 21.3 | 130 | M85 × 1 |
Silika Fused 1030-1080nm | ||||||||
Bagian No | Panjang Fokus (mm) | Jarak Kerja (mm) | Ukuran Sinar Masukan (mm) | Sudut Pemindaian (mm) | Bidang Pindai (mm) | Ukuran Titik (um) | Diameter Lensa (mm) | Pemasangan Benang (mm) |
f-100Q-1030-1080 | 100 | 126.49 | 10 | ± 27.8 ° | Ø93(66×66) | 20 | 90 | M55 × 1 |
f-100Q-1030-1080 Berpendingin Air | 100 | 126.49 | 10 | ± 27.8 ° | Ø93(66×66) | 20 | 108 | M55 × 1 |
f-120A-14-1030-1080 | 120 | 158.18 | 14 | ± 25 ° | Ø109(77×77) | 16.68 | 120 | M85 × 1 |
f-160Q-1030-1080 | 160 | 192.5 | 10 | ± 28.3 ° | Ø156(110×110) | 31.15 | 90 | M85 × 1 |
f-160-1030-1080 | 160 | 209.01 | 12 | ± 25 ° | Ø140(100×100) | 25.96 | 105 | M85 × 1 |
f-160K-1030-1080 | 160 | 199.21 | 12 | ± 25 ° | Ø140(100×100) | 22.25 | 120 | M85 × 1 |
f-160A-14-1030-1080 | 160 | 203.3 | 14 | ± 25 ° | Ø140(100×100) | 22.25 | 120 | M85 × 1 |
f-160-20-1030-1080 | 160 | 203.53 | 20 | ± 18 ° | Ø100(71×71) | 15.57 | 120 | M85 × 1 |
f-170-10-1030-1080 | 170 | 199.75 | 10 | ± 28 ° | Ø166(117.5×117.5) | 33.1 | 90 | M85 × 1 |
f-170-30-1030-1080 | 170 | 213.64 | 30 | ± 25 ° | Ø141(100×100) | 1,103 | 146 | M102×1;M112×1 |
f-170-30-1030-1080 Berpendingin Air | 170 | 215.0 | 30 | ± 25 ° | Ø141(100×100) | 11.03 | 166 | M102×1;M112×1 |
f-200-1030-1080 | 200 | 245.43 | 20 | ± 24 ° | Ø173(122×122) | 20 | 132 | M85 × 1 |
f-206-1030-1080 | 206 | 258 | 20 | ± 23 ° | Ø170(120×120) | 20 | 120 | M85 × 1 |
f-210-30-1030-1080 | 210 | 269.234 | 30 | ± 25 ° | Ø183(130×130) | 18 | 143 | M112 × 1 |
f-254-1030-1080-090 | 254 | 304.45 | 10 | ± 28 ° | Ø247(175×175) | 49.5 | 90 | M85 × 1 |
f-254-1030-1080-Ø105 | 254 | 296.96 | 12 | ± 28 ° | Ø247(175×175) | 41.5 | 105 | M85 × 1 |
f-254-1030-1080-Ø120 | 254 | 292.21 | 14 | ± 25 ° | Ø247(157×157) | 35.3 | 120 | M85 × 1 |
f-254A-14-1030-1080 | 254 | 306.14 | 14 | ± 25 ° | Ø248(175×175) | 35.25 | 126 | M85 × 1 |
f-254A-14-1030-1080 Berpendingin Air | 254 | 289.01 | 14 | ± 25 ° | Ø248(175×175) | 35.25 | 126 | M85 × 1 |
f-254-30-1030-1080 | 254 | 305.09 | 30 | ± 21 ° | Ø181(128×128) | 16.48 | 157 | M102×1;M112×1 |
f-254-30-1030-1080 Berpendingin Air | 254 | 304.09 | 30 | ± 21 ° | Ø181(128×128) | 16.48 | 166 | M102×1;M112×1 |
f-255-20-1030-1080 | 255 | 318.34 | 20 | ± 25 ° | Ø216(153×153) | 30 | 132 | M85 × 1 |
f-295Q-1030-1080 | 295 | 336.72 | 10 | ± 28 ° | Ø287(203×203) | 57.44 | 90 | M85 × 1 |
f-300-15-1030-1080 | 300 | 371.14 | 15 | ± 25 ° | Ø262(185×185) | 38.9 | 120 | M85 × 1 |
f-300-20-1030-1080 | 300 | 37114 | 20 | ± 25 ° | Ø262(185×185) | 29.2 | 140 | M85 × 1 |
f-330-1030-1080 | 330 | 396.25 | 20 | ± 25 ° | Ø287(203×203) | 32.12 | 120 | M85 × 1 |
f-330-30-1030-1080 | 330 | 392.64 | 30 | ± 22 ° | Ø253(175×175) | 21.41 | 146 | M102×1;M112×1 |
f-330-30-1030-1080 Berpendingin Air | 330 | 388.14 | 30 | ± 22 ° | Ø253(175×175) | 21.41 | 166 | M102×1;M112×1 |
f-350-1030-1080 | 350 | 429.55 | 20 | ± 24 ° | Ø298(210×210) | 34.55 | 128 | M85 × 1 |
f-420E-1030-1080 | 420 | 510.81 | 20 | ± 24 ° | Ø424(300×300) | 41 | 120 | M85 × 1 |
f-420D-1030-1080 | 420 | 510.55 | 30 | ± 25 ° | Ø365(258×258) | 27.25 | 130 | M85 × 1 |
f-420-30-1030-1080 | 420 | 511.53 | 30 | ± 24 ° | Ø355(251×251) | 27.26 | 140 | M112 × 1 |
Silika menyatu 1940nm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagian No | Panjang Fokus (mm) | Jarak Kerja (mm) | Ukuran Sinar Masukan (mm) | Sudut Pemindaian (mm) | Bidang Pindai (mm) | Ukuran Titik (um) | Diameter Lensa (mm) | Pemasangan Benang (mm) |
f-160A-14-1940 | 166 | 207.58 | 14 | ± 24 ° | Ø139(98.37×98.37) | 40.68 | 120 | M85 × 1 |
f-280-1940 | 280 | 346.1 | 14 | ± 27.5 ° | Ø268(190×190) | 71 | 120 | M85 × 1 |
f-465-1940 | 465 | 554.04 | 14 | ± 27.5 ° | Ø446(318×318) | 117.9 | 120 | M85x 1 |
f-554-1940 | 554 | 655.77 | 14 | ± 27.5 ° | Ø532(380×380) | 140.49 | 120 | M85 × 1 |
ZnSe 10.6um | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagian No | Panjang Fokus (mm) | Jarak Kerja (mm) | Ukuran Sinar Masukan (mm) | Sudut Pemindaian (mm) | Bidang Pindai (mm) | Ukuran Titik (um) | Diameter Lensa (mm) | Pemasangan Benang (mm) |
f-100-10.6 | 100 | 85.5 | 10 | ± 25 ° | Ø100(70×70) | 193.98 | 90 | M85 × 1 |
f-150-10.6 | 150 | 131.5 | 12 | ± 25 ° | Ø155(110×110) | 242.47 | 90.2 | M85 × 1 |
f-200-10.6 | 200 | 185.7 | 15 | ± 25 ° | Ø198(140×140) | 258.64 | 90.2 | M85 × 1 |
f-250-10.6 | 250 | 244.6 | 15 | ± 25 ° | Ø248(175×175) | 323.30 | 90 | M85 × 1 |
f-300-10.6 | 300 | 298.8 | 12 | ± 25 ° | Ø297(210×210) | 484.95 | 90 | M85 × 1 |
f-360-10.6 | 360 | 350.0 | 12 | ± 25 ° | Ø495(250×250) | 581.94 | 90 | M85 × 1 |
f-430-10.6 | 430 | 420.2 | 15 | ± 25 ° | Ø424(300×300) | 556.08 | 90 | M85 × 1 |
f-580-10.6 Lapisan Ganda | 580 | 663.8 | 20 | ± 25 ° | Ø580(400×400) | 562.54 | 120 | M85 × 1 |
PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN
Berapa Harga dan Biaya Lensa F-theta Galvo Scan?
Produk ini dibanderol dengan harga mulai dari $15.99, tetapi biaya akhir dapat berfluktuasi berdasarkan sejumlah faktor. Ini termasuk jumlah yang dipesan, spesifikasi produk tertentu, tambahan opsional yang dipilih, ketentuan pembayaran yang disepakati, metode pembayaran dan pengiriman yang dipilih, tujuan pengiriman, dan kemungkinan variabel lainnya.
Jadilah yang pertama mengulas “Lensa Galvo Scan F-theta” Batalkan balasan
Mesin Penandaan Laser | Mesin Ukiran Laser Serat | Mesin Pembersih Laser | Mesin Las Laser | Mesin Pemotong Laser Serat
Mesin Penandaan Laser | Mesin Ukiran Laser Serat | Mesin Pembersih Laser | Mesin Las Laser | Mesin Pemotong Laser Serat
Review
Tidak ada ulasan.