- PEMBERSIHAN LASER
Pembersih Laser Hibrida Berdenyut & Berkelanjutan - PENGELASAN LASER
- TANDA LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PEMOTONGAN LOGAM
- PEMOTONGAN NON-LOGAM
- UKIRAN LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PENCETAKAN 3D
- PENGOLAHAN MIKRO
- TERAPI LASER
PENGALAMAN TAHUN
15
+
PUSAT PERBAIKAN LOKAL
15
+
RUANG PAMERAN LOKAL
15
+
NEGARA PENJUAL
15
+
PELANGGAN GLOBAL
15
+
PRODUK TERJUAL
15
+
DASAR PRODUKSI
15
㎡
Kacamata Keamanan Laser | Kaca Kacamata Laser
$9.99
Opsi Dasar Dari $9.99 Untuk Pesanan Massal dan Percobaan.
- Desain Modern & Ringan.
- Berbagai Pilihan Nilai VLT.
- OD7+ Perlindungan Laser Tinggi untuk Semua Panjang Gelombang.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
Kategori: Produk Keamanan Laser, Bagian Laser
Memperkenalkan kacamata pengaman laser kami, yang dirancang untuk memberikan perlindungan luar biasa bagi mata Anda selama operasi laser. Dengan tingkat perlindungan tinggi OD7, kacamata ini secara efektif melindungi mata Anda dari panjang gelombang laser mulai dari 190 hingga 3000nm. Kacamata ini tidak hanya menawarkan perlindungan tingkat atas, tetapi juga memastikan transmisi cahaya tampak hingga 90% tinggi, sehingga memungkinkan visibilitas yang jelas saat bekerja.
Lebih jauh lagi, kami bangga menawarkan kacamata berkualitas tinggi ini dengan harga yang sangat kompetitif, melayani pengguna akhir dan pengecer. Selain itu, kami menyediakan opsi untuk kustomisasi OEM/ODM, yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kacamata dengan kebutuhan spesifik Anda.
Berinvestasilah dalam keamanan dan kejernihan penglihatan Anda dengan kacamata pengaman laser kami, pilihan ideal bagi siapa saja yang bekerja dengan laser.
Daftar Isi
SPESIFIKASI PRODUK
| Bagian No | OD | VLT |
| PG-A | OD6+@190-378nm | 50% |
| OD6+@379-463nm | ||
| PG-B | OD7+@190-350nm | 35% |
| OD6+@350-380nm | ||
| OD5+@380-390nm | ||
| OD4+@390-410nm | ||
| OD5+@410-460nm | ||
| OD6+@460-525nm | ||
| OD5+@525-538nm | ||
| OD4+@538-542nm | ||
| PG-C | OD3+@560-574nm | 15% |
| OD4+@574-575nm | ||
| OD5+@575-596nm | ||
| OD3+@596-600nm | ||
| PG-D | OD6+@190-280nm | 35% |
| OD5+@280-383nm | ||
| OD4+@383-400nm | ||
| OD3+@600-630nm | ||
| OD4+@630-720nm | ||
| PG-E | OD6+@190-380nm | 70% |
| OD4+@380-383nm | ||
| OD3+@384-390nm | ||
| OD3+@740-749nm | ||
| OD5+@750-760nm | ||
| OD6+@760-770nm | ||
| OD7+@770-799nm | ||
| OD5+@800-855nm | ||
| OD4+@855-865nm | ||
| OD6+@808nm | ||
| PG-F | OD7+@190-280nm | 60% |
| OD6+@280-335nm | ||
| OD5+@335-360nm | ||
| OD6+@360-390nm | ||
| OD7+@390-440nm | ||
| OD6+@440-446nm | ||
| OD5+@446-450nm | ||
| OD5+@800-809nm | ||
| OD6+@809-940nm | ||
| OD7+@940-1100nm | ||
| PG-G | OD7+@190-400nm | 35% |
| OD6+@400-410nm | ||
| OD5+@410-425nm | ||
| OD4+@425-450nm | ||
| OD4+@900-930nm | ||
| OD5+@930-960nm | ||
| OD6+@960-990nm | ||
| OD7+@990-1165nm | ||
| OD6+@1165-1185nm | ||
| OD5+@1185-1200nm | ||
| OD4+@1200-1220nm | ||
| OD3+@1225-1240nm | ||
| PG-H | OD7+@190-280nm | 35% |
| OD6+@280-535nm | ||
| OD5+@535-540nm | ||
| OD4+@540-546nn | ||
| OD3+@800-850nm | ||
| OD4+@850-900nm | ||
| OD5+@900-940nm | ||
| OD6+@940-962nm | ||
| OD7+@962-1050nm | ||
| OD6+@1050-1060nm | ||
| OD5+@1060-1075nm | ||
| OD4+@1075-1090nm | ||
| OD3+@1090-1100nm | ||
| PG-I | OD7+@190-510nm | 10% |
| OD6+@510-535nm | ||
| OD5+@535-540nm | ||
| OD3+@540-546nm | ||
| OD5+@800-840nm | ||
| OD6+@840-1019nm | ||
| OD7+@1019-1100nm | ||
| OD9+@1064nm | ||
| PG-J | OD7+@190-280nm | 40% |
| OD6+@280-450nm | ||
| OD5+@450-460nm | ||
| OD4+@460-475nm | ||
| OD3+@475-485nm | ||
| OD3+@780-820nm | ||
| OD4+@820-850nm | ||
| OD5+@850-870nm | ||
| OD6+@870-950nm | ||
| OD7+@950-1115nm | ||
| OD6+@1115-1180nm | ||
| OD5+@1180-1710nm | ||
| OD4+@1710-1780nm | ||
| OD3+@1780-1830nm | ||
| OD2+@1830-1900nm | ||
| PG-K | OD2+@600-625nm | 25% |
| OD3+@625-635nm | ||
| OD4+@635-641nm | ||
| OD5+@641-645nm | ||
| OD6+@645-649nm | ||
| OD7+@649-710nm | ||
| OD4+@710-760nm | ||
| OD5+@760-773nm | ||
| OD6+@773-800nm | ||
| OD5+@800-900nm | ||
| OD6+@900-1050nm | ||
| OD7+@1050-1100nm | ||
| PG-L | OD2+@640-660nm | 40% |
| OD3+@660-680nm | ||
| OD4+@680-725nm | ||
| OD6+@725-1280nm | ||
| OD5+@1280-1330nm | ||
| OD4+@1330-1400nm | ||
| PG-M | OD6+@190-265nm | 90% |
| OD5+@265-280nm | ||
| OD3+@880-910nm | ||
| OD4+@910-990nm | ||
| OD5+@990-1080nm | ||
| OD6+@1080-1480nm | ||
| OD5+@1480-1630nm | ||
| OD4+@1630-2400nm | ||
| OD3+@2400-2660nm | ||
| OD2+@2660-2830nm | ||
| OD3+@2830-3000nm | ||
| PG-N | OD3+@190-400nm | 25% |
PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN
Apa itu Kacamata Pengaman Laser | Harga & Biaya Kaca Kacamata Laser?
Produk ini dibanderol dengan harga mulai dari $9.99, tetapi biaya akhir dapat berfluktuasi berdasarkan sejumlah faktor. Ini termasuk jumlah yang dipesan, spesifikasi produk tertentu, tambahan opsional yang dipilih, ketentuan pembayaran yang disepakati, metode pembayaran dan pengiriman yang dipilih, tujuan pengiriman, dan kemungkinan variabel lainnya.
Jadilah yang pertama mengulas “Kacamata Pengaman Laser | Kacamata Laser” Batalkan balasan
Kamu harus login untuk posting review.

Review
Tidak ada ulasan.