- PEMBERSIHAN LASER
Pembersih Laser Hibrida Berdenyut & Berkelanjutan - PENGELASAN LASER
- TANDA LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PEMOTONGAN LOGAM
- PEMOTONGAN NON-LOGAM
- UKIRAN LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PENCETAKAN 3D
- PENGOLAHAN MIKRO
- TERAPI LASER
PENGALAMAN TAHUN
15
+
PUSAT PERBAIKAN LOKAL
15
+
RUANG PAMERAN LOKAL
15
+
NEGARA PENJUAL
15
+
PELANGGAN GLOBAL
15
+
PRODUK TERJUAL
15
+
DASAR PRODUKSI
15
㎡
Mesin Penandaan & Pengodean Laser Otomatis AIO-FLY Fly 7×24
$1,599.00
Opsi Dasar Dari $1,599.00 Untuk Pesanan Massal dan Percobaan.
- Desain Sempurna untuk Aplikasi Pengodean & Pencetakan Lalat 7×24.
- Hasil yang Tepat & Permanen.
- 7KGS All-in-One Desain Ultra Kompak.
- Kecepatan Kerja Tinggi 6000/12000mm/s.
- Laser UV, CO2 dan Fiber untuk Semua Material.
- Tanpa Tinta, Ramah Lingkungan dan Tanpa Bahan Habis Pakai.
- 9×9=81 Poin ±50um Dikalibrasi terlebih dahulu secara tepat.
- Garansi 3 Tahun dengan Penggantian Segera.
- Tanpa Perawatan & Umur Panjang 20,000/100.000 Jam.
- Dukungan Langsung Dari Tim Pengembangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
UTAMA PRODUK
- Desain Sempurna untuk Aplikasi Pengodean & Pencetakan Lalat 7×24.
- Hasil yang Tepat & Permanen.
- 7KGS All-in-One Desain Ultra Kompak.
- Kecepatan Kerja Tinggi 6000/12000mm/s.
- Laser UV, CO2 dan Fiber untuk Semua Material.
- Tanpa Tinta, Ramah Lingkungan dan Tanpa Bahan Habis Pakai.
- 9×9=81 Poin ±50um Dikalibrasi terlebih dahulu secara tepat.
- Garansi 3 Tahun dengan Penggantian Segera.
- Tanpa Perawatan & Umur Panjang 20,000/100.000 Jam.
- Dukungan Langsung Dari Tim Pengembangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
Daftar Isi
SPESIFIKASI PRODUK
| Pilih Model | AIO-FLY-C40 | AIO-FLY-C70 | AIO-TERBANG-U3 | AIO-TERBANG-U5 | AIO-TERBANG-U10 | AIO-TERBANG-U15 | AIO-TERBANG-U20 | AIO-TERBANG-F20 | AIO-TERBANG-F30 | AIO-TERBANG-F50 | AIO-TERBANG-M20 |
| LASER | |||||||||||
| Tipe Laser | Laser CO2 frekuensi radio | Laser UV | Laser Serat Q-Switched | Laser Serat MOPA | |||||||
| Panjang gelombang | 10.6um (9.3/10.2um Opsional) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| Daya Output Rata-rata | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| Kekuatan puncak | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| Frekuensi | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| Lebar Pulsa | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns | 2-500ns |
| Kualitas Balok | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| Energi Pulsa Tunggal | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| PENGENDALIAN | |||||||||||
| PILIHAN 1 | PILIHAN 2 | ||||||||||
| Tipe | Dikendalikan oleh Panel Sentuh, Tidak Memerlukan PC. | Dikendalikan oleh PC Windows, Diperlukan PC. | |||||||||
| Perangkat lunak | BSLAPP-FLY (Merek A) | BSLAPP-ULTRA (Merek) | |||||||||
| pengawas | |||||||||||
| Komunikasi | - | eternet | |||||||||
| Maks. Jarak | - | >50 juta | |||||||||
| Operasi Sistem | OS Khusus yang Berjalan pada Kontrol Laser IPC Terintegrasi. | Jendela 32/64 Bit | |||||||||
| Masukan & Keluaran | Masukan 3, Output 2 | Masukan 8, Output 8 | |||||||||
| Kontrol gerak | Tidak | 2 Sumbu | |||||||||
| Kontrol RS232 | Tidak | Tidak | |||||||||
| Kontrol TCP IP | Ya | Ya | |||||||||
| Pembaruan Perangkat Lunak | Ya | Ya | |||||||||
| Aplikasi Android & IOS | Tidak | Ya | |||||||||
| Dukungan Lightburn untuk Windows, Linux, dan MacOS | Tidak | Ya | |||||||||
| IPC TERPADU | |||||||||||
| Ukuran | 10.1 inci | - | |||||||||
| CPU | 4 Inti, 1.3GHz | - | |||||||||
| RAM | 1GB | - | |||||||||
| ROM | 8GB | - | |||||||||
| SISTEM PEMINDAIAN | |||||||||||
| Pilih Model | SCANMaster Ⅲ | ||||||||||
| Bahan Cermin | Silika Fused ZnSe/SiO2 | ||||||||||
| Max. Kecepatan Kerja | 20000mm / s | ||||||||||
| Kalibrasi | 3x3=9 Poin Kalibarsi | ||||||||||
| OPSI CO2 1 | OPSI CO2 2 | OPSI CO2 3 | OPSI CO2 4 | OPSI UV 1 | OPSI UV 2 | OPSI UV 3 | OPSI UV 4 | PILIHAN SERAT 1 | PILIHAN SERAT 2 | PILIHAN SERAT 3 | |
| Maks. Ukuran Kerja | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| Panjang Focal | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| Maks. Kedalaman Fokus | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| Minimal. Ukuran Balok | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| Minimal. Jarak Kerja | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| MEKANISME | |||||||||||
| Berat Bersih | - | - | - | - | |||||||
| Dimensi | - | - | - | - | |||||||
| Rentang Penyesuaian Angkat Z | > 1000mm | ||||||||||
| LISTRIK | |||||||||||
| Persyaratan Daya | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | |||||||
| Konsumsi daya | <600W | <1100W | <300W | <1000W | <300W | ||||||
| KEMASAN | |||||||||||
| Berat Kotor | - | - | - | - | |||||||
| Ukuran kemasan | - | - | - | - | |||||||
| Metode Pengemasan | Kardus | Wooden Box | Kardus | Wooden Box | Kardus | ||||||
| LAIN | |||||||||||
| Metode Pendinginan | Air Cooled | Air Cooled | Air didinginkan | Air Cooled | |||||||
| Suhu bekerja | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | 0-45 ℃ | |||||||
| Bekerja Kelembaban | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | |||||||
| DAFTAR KEMASAN | |||||||||||
| Laser AiO-FLY x1 | |||||||||||
| Angkat & Berdiri x1 | |||||||||||
| Sensor x1 | |||||||||||
| Pengkode x1 | |||||||||||
| Kabel Daya x1 | |||||||||||
| Bantalan Kaki x1 | |||||||||||
| Cakram USB x1 | |||||||||||
| Kacamata Pengaman Laser OD7+ x1 | |||||||||||
PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN
Berapa harga dan ongkos Mesin Penandaan Laser & Pengodean Otomatis AIO-FLY Fly 7×24?
Produk ini dibanderol dengan harga mulai dari $1,599.00, tetapi biaya akhir dapat berfluktuasi berdasarkan sejumlah faktor. Ini termasuk jumlah yang dipesan, spesifikasi produk tertentu, tambahan opsional yang dipilih, ketentuan pembayaran yang disepakati, metode pembayaran dan pengiriman yang dipilih, tujuan pengiriman, dan kemungkinan variabel lainnya.
LIHAT PRODUK KAMI SECARA LOKAL
| Daerah | Negara | Negara Bagian / Provinsi |
| Eropa | UK | Inggris (Cheshire) |
| Inggris (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Jerman | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| Rhine-Westphalia Utara | ||
| Prancis | Bourgogne-Franche-Comté | |
| occitanie | ||
| Italia | Lombardia (Sarjana) | |
| Turin (KE) | ||
| Venesia (VI) | ||
| Spanyol | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Swiss | Vaud (Venezuela) | |
| Turki | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungaria | Kabupaten Hama | |
| Polandia | Polandia Besar | |
| Czechia | Moravia Selatan | |
| Slovakia | Wilayah Trenčín | |
| Wilayah Trnava | ||
| Norway | Rogaland | |
| Israel | Distrik Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (SM) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | Korea Selatan | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusia | Oblast Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amerika Selatan | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oseania | - | - |
| Afrika | - | - |
Jadilah yang pertama mengulas “Mesin Penandaan & Pengodean Laser Otomatis AIO-FLY Fly 7×24” Batalkan balasan
Kamu harus login untuk posting review.
PRODUK-PRODUK TERKAIT
Mesin Pengukir dan Penanda Laser Serat LumiTool 20W
1/2xxxUSD Harga Sangat Kompetitif
Dinilai 0 dari 5

Review
Tidak ada ulasan.