- PEMBERSIHAN LASER
Pembersih Laser Hibrida Berdenyut & Berkelanjutan - PENGELASAN LASER
- TANDA LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PEMOTONGAN LOGAM
- PEMOTONGAN NON-LOGAM
- UKIRAN LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PENCETAKAN 3D
- PENGOLAHAN MIKRO
- TERAPI LASER
PENGALAMAN TAHUN
15
+
PUSAT PERBAIKAN LOKAL
15
+
RUANG PAMERAN LOKAL
15
+
NEGARA PENJUAL
15
+
PELANGGAN GLOBAL
15
+
PRODUK TERJUAL
15
+
DASAR PRODUKSI
15
㎡
Mesin Pengukir dan Penanda Laser Serat LumiTool 20W
1/2xxxUSD Harga Sangat Kompetitif
Opsi Dasar Dari 1/2xxxUSD Harga Sangat Kompetitif Untuk Pesanan Massal dan Percobaan.
- Laser Serat Asli 20W.
- Desain Ultra Kompak 8KGS.
- Desain Genggam dan Desktop dalam Satu.
- Pengangkatan Listrik & Pemfokusan Sinar Merah Ganda.
- Perangkat Lunak Windows, Android & IOS.
- Teknologi AI Terbaru untuk Pembuatan Teks ke Gambar.
- Tanpa Tinta, Ramah Lingkungan dan Tanpa Bahan Habis Pakai.
- Tanpa Perawatan & Umur Panjang 100.000 Jam.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
UTAMA PRODUK
- Laser Serat Asli 20W.
- Desain Ultra Kompak 8KGS.
- Desain Genggam dan Desktop dalam Satu.
- Pengangkatan Listrik & Pemfokusan Sinar Merah Ganda.
- Perangkat Lunak Windows, Android & IOS.
- Teknologi AI Terbaru untuk Pembuatan Teks ke Gambar.
- Tanpa Tinta, Ramah Lingkungan dan Tanpa Bahan Habis Pakai.
- Tanpa Perawatan & Umur Panjang 100.000 Jam.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
Daftar Isi
SPESIFIKASI PRODUK
| Pilih Model | F20 | F28 |
| LASER SERAT | ||
| Tipe Laser | Laser Serat Berdenyut | |
| Panjang gelombang | 1064nm | |
| Daya Output Rata-rata | 20W | 28W |
| Kekuatan puncak | - | - |
| Frekuensi | 5-150KHz | |
| Lebar Pulsa | - | - |
| Kualitas Balok | - | - |
| Energi Pulsa Tunggal | - | - |
| LASER BIRU | ||
| Tipe Laser | - | Laser Biru Kontinu |
| Panjang gelombang | - | 450nm |
| Daya Output Rata-rata | - | 20W |
| Kekuatan puncak | - | 20W |
| Frekuensi | - | - |
| Lebar Pulsa | - | - |
| Kualitas Balok | - | - |
| Energi Pulsa Tunggal | - | - |
| PENGENDALIAN | ||
| Platform | Android / iOS | Windows |
| Perangkat lunak | APLIKASI LUMITOOL | DESKTOP LUMITOOL/BSLAPP/EZCAD |
| pengawas | ||
| Komunikasi | Bluetooth | USB |
| Maks. Jarak | - | - |
| Operasi Sistem | Android / iOS | Windows |
| Dukungan Lightburn untuk Windows, Linux, dan MacOS | Tidak | Ya |
| SISTEM PEMINDAIAN | ||
| Bahan Cermin | Kaca Optik K9 | |
| Max. Kecepatan Kerja | 7000mm / s | |
| OPSI 1 | OPSI 2 | |
| Maks. Ukuran Kerja | 110x110mm | 175x175mm |
| Panjang Focal | 160mm | 254mm |
| Maks. Kedalaman Fokus | - | - |
| Minimal. Ukuran Balok | - | - |
| Minimal. Jarak Kerja | - | - |
| MEKANISME | ||
| Berat Bersih | 7.5KGS | 8.5KGS |
| Dimensi | - | - |
| Rentang Penyesuaian Angkat Z | > 400mm | |
| LISTRIK | ||
| Persyaratan Daya | AC 100-240V 50-60Hz | |
| Konsumsi daya | <250W | <300W |
| KEMASAN | ||
| Berat Kotor | - | |
| Ukuran kemasan | - | |
| Metode Pengemasan | Kardus | |
| LAIN | ||
| Metode Pendinginan | Air Cooled | |
| Suhu bekerja | 0-45 ℃ | |
| Bekerja Kelembaban | 10-95% | |
| DAFTAR KEMASAN | ||
| Laser LUMITOOL x1 | ||
| Lift & Stand Listrik x1 | ||
| Kacamata Pengaman Laser x1 | ||
PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN
Berapa Harga dan Ongkos LumiTool 20W Fiber Laser Engraver & Marker?
Produk ini dibanderol dengan harga mulai dari 1/2xxxUSD Harga Sangat Kompetitif, tetapi biaya akhir dapat berfluktuasi berdasarkan sejumlah faktor. Ini termasuk jumlah yang dipesan, spesifikasi produk tertentu, tambahan opsional yang dipilih, ketentuan pembayaran yang disepakati, metode pembayaran dan pengiriman yang dipilih, tujuan pengiriman, dan kemungkinan variabel lainnya.
LIHAT PRODUK KAMI SECARA LOKAL
| Daerah | Negara | Negara Bagian / Provinsi |
| Eropa | UK | Inggris (Cheshire) |
| Inggris (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Jerman | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| Rhine-Westphalia Utara | ||
| Prancis | Bourgogne-Franche-Comté | |
| occitanie | ||
| Italia | Lombardia (Sarjana) | |
| Turin (KE) | ||
| Venesia (VI) | ||
| Spanyol | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Swiss | Vaud (Venezuela) | |
| Turki | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungaria | Kabupaten Hama | |
| Polandia | Polandia Besar | |
| Czechia | Moravia Selatan | |
| Slovakia | Wilayah Trenčín | |
| Wilayah Trnava | ||
| Norway | Rogaland | |
| Israel | Distrik Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (SM) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | Korea Selatan | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusia | Oblast Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amerika Selatan | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oseania | - | - |
| Afrika | - | - |
Jadilah yang pertama mengulas “LumiTool 20W Fiber Laser Engraver & Marker” Batalkan balasan
Kamu harus login untuk posting review.

Review
Tidak ada ulasan.