- PEMBERSIHAN LASER
Pembersih Laser Hibrida Berdenyut & Berkelanjutan - PENGELASAN LASER
- TANDA LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PEMOTONGAN LOGAM
- PEMOTONGAN NON-LOGAM
- UKIRAN LASER
Semua dalam Satu-MAX ◇ Untuk Ukuran Kerja Tak Terbatas.
Semua dalam Satu-VISI ◇ Untuk Penentuan Posisi Otomatis.
Semua dalam Satu Array ◇ Dengan Beberapa Laser.
- PENCETAKAN 3D
- PENGOLAHAN MIKRO
- TERAPI LASER
PENGALAMAN TAHUN
15
+
PUSAT PERBAIKAN LOKAL
15
+
RUANG PAMERAN LOKAL
15
+
NEGARA PENJUAL
15
+
PELANGGAN GLOBAL
15
+
PRODUK TERJUAL
15
+
DASAR PRODUKSI
15
㎡
Lensa Pemindaian F-theta Akromatik
$299.00
Opsi Dasar Dari $299.00 Untuk Pesanan Massal dan Percobaan.
- Berkualitas Tinggi & Umur Panjang.
- Semua Pilihan Ukuran Pemindaian, Panjang Gelombang & Panjang Fokus.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
Kategori: Lensa F-theta, Lensa Laser Serat, Lensa Fokus Laser
Temukan akromatik kami lensa pemindaian f-theta, dirancang untuk presisi dan kejelasan. Lensa unik ini menyelaraskan bidang fokus kerja laser 1064nm atau 915-940 dengan bidang fokus cahaya tampak yang dipantau oleh kamera CCD. Rasakan pencitraan yang jelas untuk pemrosesan laser bidang penuh CCD (penglihatan koaksial) dengan inovatif kami lensa pemindai F-theta akromatik. Tingkatkan pemrosesan laser presisi Anda dengan kualitas dan akurasi gambar yang luar biasa.
UTAMA PRODUK
- Berkualitas Tinggi & Umur Panjang.
- Semua Pilihan Ukuran Pemindaian, Panjang Gelombang & Panjang Fokus.
- Harga Sangat Kompetitif Karena Kami Menjual 10000+ Produk Laser Per Tahun.
- Kustomisasi OEM/ODM Tersedia (Warna, Mekanik, Listrik, Optik, Antarmuka & Fungsi Perangkat Lunak, dll.)
Daftar Isi
SPESIFIKASI PRODUK
| 1064nm | ||||||||
| Bagian No | Panjang Fokus (mm) | Jarak Kerja (mm) | Ukuran Sinar Masukan (mm) | Pindai Sudut | Bidang Pindai (mm) | Ukuran Titik (um) | Diameter Lensa (mm) | Pemasangan Benang (mm) |
| f-100-10-1064-633 | 100 | 102.84 | 10 | ± 25 ° | Ø100(70×70) | 19.5 | 90 | M85 × 1 |
| f-160-10-1064-633 | 160 | 169.87 | 10 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 31 | 105 | M85 × 1 |
| f-170-30-1064-633 | 170 | 179.99 | 30 | ± 25 ° | Ø150(100×100) | 11 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-210-30-1064-633 | 210 | 232.31 | 30 | ± 25 ° | Ø185(145×130) | 13.65 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-254-10-1064-633 | 254 | 261.75 | 10 | ± 25 ° | Ø247(175×175) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-254-30-1064-633 | 254 | 269.27 | 30 | ± 25 ° | Ø222(157×157) | 30 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-255-10-1064-468 | 255 | 262.43 | 10 | ± 28 ° | Ø248(176×176) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-260-15-1064-633 | 260 | 253.451 | 15 | ± 28 ° | Ø255(180×180) | 33.75 | 135 | M85 × 1 |
| f-330-30-1064-633 | 330 | 356.134 | 30 | ± 25 ° | Ø283(200×200) | 21.4 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-420-30-1064-633 | 420 | 455.417 | 30 | ± 25 ° | Ø368(260×260) | 27.3 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| 915-940nm | ||||||||
| Bagian No | Panjang Fokus (mm) | Jarak Kerja (mm) | Ukuran Sinar Masukan (mm) | Pindai Sudut | Bidang Pindai (mm) | Ukuran Titik (um) | Diameter Lensa (mm) | Pemasangan Benang (mm) |
| f-210G-14-915-940-633 | 210 | 229.76 | 30 | ± 25 ° | Ø184(130×130) | 12.06 | 132 | M102×1;M121 |
PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN
Berapa Harga dan Biaya Lensa Pemindaian Akromatik F-theta?
Produk ini dibanderol dengan harga mulai dari $299.00, tetapi biaya akhir dapat berfluktuasi berdasarkan sejumlah faktor. Ini termasuk jumlah yang dipesan, spesifikasi produk tertentu, tambahan opsional yang dipilih, ketentuan pembayaran yang disepakati, metode pembayaran dan pengiriman yang dipilih, tujuan pengiriman, dan kemungkinan variabel lainnya.
LIHAT PRODUK KAMI SECARA LOKAL
| Daerah | Negara | Negara Bagian / Provinsi |
| Eropa | UK | Inggris (Cheshire) |
| Inggris (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Jerman | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Lower Saxony | ||
| Rhine-Westphalia Utara | ||
| Prancis | Bourgogne-Franche-Comté | |
| occitanie | ||
| Italia | Lombardia (Sarjana) | |
| Turin (KE) | ||
| Venesia (VI) | ||
| Spanyol | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Swiss | Vaud (Venezuela) | |
| Turki | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hungaria | Kabupaten Hama | |
| Polandia | Polandia Besar | |
| Czechia | Moravia Selatan | |
| Slovakia | Wilayah Trenčín | |
| Wilayah Trnava | ||
| Norway | Rogaland | |
| Israel | Distrik Tel Aviv | |
| Albania | Korçë | |
| Amerika Utara | Amerika Serikat | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (SM) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asia | Korea Selatan | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusia | Oblast Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amerika Selatan | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oseania | - | - |
| Afrika | - | - |
Jadilah yang pertama mengulas “Lensa Pemindaian Akromatik F-theta” Batalkan balasan
Kamu harus login untuk posting review.
PRODUK-PRODUK TERKAIT
Lensa Pelindung Laser untuk Pemotongan Laser Serat >10KW
$0.29
Dinilai 0 dari 5
Lensa Fokus Laser Lapisan Ganda untuk Pemotongan Laser Serat
$9.90
Dinilai 0 dari 5

Review
Tidak ada ulasan.